hallo, hier mal traceroute zum einem Router in Lohne. sieht komisch aus. kann mal eine gucken, was da los ist? kann den auch vom supernode aus nicht erreichen.
diese hier: https://map.ffnw.de/#!/en/map/00155db3760a
traceroute 2a06:e881:2000:4300:215:5dff:feb3:760a
traceroute to 2a06:e881:2000:4300:215:5dff:feb3:760a (2a06:e881:2000:4300:215:5dff:feb3:760a), 30 hops max, 80 byte packets
1 fritz.box (2a02:8109:1a40:1d1b:ca0e:14ff:febf:cd27) 2.363 ms 4.286 ms 4.250 ms
2 2a02:8109:1:34::1 (2a02:8109:1:34::1) 18.930 ms 24.297 ms 28.677 ms
3 2a02:8100:6:2::102:1091 (2a02:8100:6:2::102:1091) 28.696 ms 28.676 ms 28.652 ms
4 2a02:8100:6:2::102:1081 (2a02:8100:6:2::102:1081) 28.631 ms 28.624 ms 28.594 ms
5 * 2a02:8100:6:2::4:401 (2a02:8100:6:2::4:401) 28.491 ms *
6 * * *
7 2a00::140:0:a (2a00::140:0:a) 33.904 ms 33.871 ms 33.834 ms
8 2a00::140:0:13 (2a00::140:0:13) 33.684 ms 33.699 ms *
9 lwlcom.dus.ecix.net (2001:7f8:8::c5c5:0:1) 33.650 ms 33.689 ms 33.653 ms
10 2a00:c380:b200:230::79 (2a00:c380:b200:230::79) 55.397 ms 45.492 ms 36.105 ms
11 2a00:c380:b200:230::48 (2a00:c380:b200:230::48) 37.691 ms 35.895 ms 40.380 ms
12 2a00:c380:b200:230::118 (2a00:c380:b200:230::118) 40.388 ms 40.309 ms 40.283 ms
13 2a00:c380:b200:230::121 (2a00:c380:b200:230::121) 40.859 ms 40.229 ms 40.705 ms
14 2a00:c380:b200:230::133 (2a00:c380:b200:230::133) 47.682 ms 47.690 ms 39.854 ms
15 ffnw.in-berlin.de (2001:67c:1400:2250::1) 46.302 ms 44.891 ms 41.826 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *